| एमओक्यू: | एक |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| standard packaging: | विशेष पैकेजिंग फिल्म |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | बैंक ट्रांसफर |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| मॉडल संख्या | JTAHM15-JTAHM400 |
|---|---|
| हवा का आयतन | 1500m3/h-40000m3/h |
| पैनल सामग्री | डबल-लेयर इन्सुलेशन पैनल, रंग-लेपित स्टील शीट, जस्ती स्टील शीट, स्टेनलेस स्टील शीट। |
| शीतलन क्षमता | 12.7KW-120KW (अनुकूलित) |
| उत्पाद की विशेषताएं | कुशल और ऊर्जा-बचत,कम शोर |
| हीटिंग क्षमता | 14KW-186KW |
| आर्द्रता क्षमता | 8 किलोग्राम/घंटा-45 किलोग्राम/घंटा (अनुकूलित) |
| मोटर शक्ति | 2.2KW-11KW (अनुकूलित) |
| दबाव | 220Pa-2500Pa (अनुकूलित) |
| विद्युत आपूर्ति | 380V/3PH/50HZ (अनुकूलित) |
| शीतलन पानी की कुंडली | 3 पंक्तियाँ-8 पंक्तियाँ |
| आकार | विवरण डिजाइन पर निर्भर करता है |
![]()
हमारे प्रदर्शन
![]()
ऑपरेटिंग रूम के अनुकूलित एएचयू के बारे में जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें और प्रतिभाशाली वायु समाधान प्राप्त करें!
| एमओक्यू: | एक |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| standard packaging: | विशेष पैकेजिंग फिल्म |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | बैंक ट्रांसफर |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| मॉडल संख्या | JTAHM15-JTAHM400 |
|---|---|
| हवा का आयतन | 1500m3/h-40000m3/h |
| पैनल सामग्री | डबल-लेयर इन्सुलेशन पैनल, रंग-लेपित स्टील शीट, जस्ती स्टील शीट, स्टेनलेस स्टील शीट। |
| शीतलन क्षमता | 12.7KW-120KW (अनुकूलित) |
| उत्पाद की विशेषताएं | कुशल और ऊर्जा-बचत,कम शोर |
| हीटिंग क्षमता | 14KW-186KW |
| आर्द्रता क्षमता | 8 किलोग्राम/घंटा-45 किलोग्राम/घंटा (अनुकूलित) |
| मोटर शक्ति | 2.2KW-11KW (अनुकूलित) |
| दबाव | 220Pa-2500Pa (अनुकूलित) |
| विद्युत आपूर्ति | 380V/3PH/50HZ (अनुकूलित) |
| शीतलन पानी की कुंडली | 3 पंक्तियाँ-8 पंक्तियाँ |
| आकार | विवरण डिजाइन पर निर्भर करता है |
![]()
हमारे प्रदर्शन
![]()
ऑपरेटिंग रूम के अनुकूलित एएचयू के बारे में जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें और प्रतिभाशाली वायु समाधान प्राप्त करें!