उत्पत्ति के प्लेस:
Panyu.guangzhou
ब्रांड नाम:
JETEX
प्रमाणन:
ISO 9001:2015 Certification
मॉडल संख्या:
5WCAHU15-600
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बेल्ट पुली | टेपर बुशिंग पुली |
प्रकार | सीलिंग प्रकार AHU |
पैकेजिंग | बाहरी फिल्म लपेटन के साथ लकड़ी का फूस |
कार्य | डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन |
इन्सुलेशन | फोम इन्सुलेशन |
पंखा | ब्रांड फैन |
पंक्ति | 4-पंक्ति, 6 पंक्तियाँ, 8 पंक्तियाँ |
JETEX AHU (एयर हैंडलिंग यूनिट) यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और अन्य क्षेत्रों के विश्व प्रसिद्ध उत्पादों के लाभों पर आधारित है। आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन विशेषताओं को वर्तमान विकास प्रवृत्तियों के साथ मिलाकर, हमने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का विकास किया है।
ए सीलिंग-माउंटेड कैबिनेट AHU (एयर हैंडलिंग यूनिट) एक कॉम्पैक्ट, सेल्फ-कंटेन्ड एयर ट्रीटमेंट डिवाइस है जिसे सीलिंग कैविटी या सस्पेंडेड सीलिंग के ऊपर स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विशेष कैबिनेट-शैली AHU कोर घटकों—जिसमें पंखे, फिल्टर, हीट एक्सचेंजर्स (हीटिंग/कूलिंग के लिए), ह्यूमिडिफायर/डीह्यूमिडिफायर और कंट्रोल मॉड्यूल शामिल हैं—को एक ही संलग्न संरचना में एकीकृत करता है।
वाणिज्यिक सेटिंग्स के लिए आदर्श जिसमें कार्यालय, होटल और खुदरा स्थान शामिल हैं जहां कॉम्पैक्ट, अगोचर एयर हैंडलिंग को प्राथमिकता दी जाती है।
नहीं। | उत्पाद का नाम | मॉडल | एयरफ्लो (m3/h) | अवशिष्ट दबाव (Pa) | RA स्थिति | FA स्थिति | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शीतलन क्षमता (Kw) | शीतलन क्षमता (टन) | शीतलन क्षमता (Kw) | शीतलन क्षमता (टन) | |||||
1 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | सीलिंग प्रकार AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें